Fecha 2 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 5- 150cc Clase 1 - Clasificacion Invitado


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
11 - Caffaro P.- Mccormac M. - 150cc Clase 1
18:21:49.320 1 45.001 71,998
18:22:33.950 2 44.630 72,597
18:23:18.724 3 44.774 72,363
18:24:04.022 4 45.298 71,526
139 - Soule N.- Aymo S. - 150cc Clase 1
18:16:57.378 1 46.531 69,631
18:17:46.071 2 48.693 66,539
18:18:30.918 3 44.847 72,246
18:20:07.951 4 1:37.033 33,391
9 - Nanni N.- Rodriguez E. - 150cc Clase 1
18:16:54.246 1 44.884 72,186
18:17:39.121 2 44.875 72,201
18:18:24.032 3 44.911 72,143
18:19:09.352 4 45.320 71,492
1 - Patetta .- Romero F. - 150cc Clase 1
18:16:53.140 1 45.000 72,000
18:17:38.247 2 45.107 71,829
18:18:23.603 3 45.356 71,435
18:19:09.125 4 45.522 71,174
80 - Figgini P.- Baudagna P. - 150cc Clase 1
18:21:57.626 1 45.395 71,373
18:22:43.025 2 45.399 71,367
18:23:28.218 3 45.193 71,693
18:24:13.542 4 45.324 71,485
24 - Pitrau M.- Pitrau A. - 150cc Clase 1
18:17:22.053 1 45.196 71,688
18:18:07.468 2 45.415 71,342
18:18:52.816 3 45.348 71,447
18:19:38.312 4 45.496 71,215
81 - Ortiz R.- Garcia A. - 150cc Clase 1
18:17:28.328 1 46.203 70,125
18:18:13.569 2 45.241 71,616
18:18:59.215 3 45.646 70,981
18:19:44.954 4 45.739 70,837
79 - Pais D.- Fasano P. - 150cc Clase 1
18:17:13.785 1 45.661 70,958
18:17:59.159 2 45.374 71,407
18:18:44.612 3 45.453 71,282
18:19:29.981 4 45.369 71,414
86 - Leva N.- Panucetti A. - 150cc Clase 1
18:16:56.899 1 45.389 71,383
18:17:42.424 2 45.525 71,170
18:18:28.061 3 45.637 70,995
18:19:13.631 4 45.570 71,099
83 - Misso L.- Cardozo M. - 150cc Clase 1
18:22:06.567 1 45.930 70,542
18:22:51.976 2 45.409 71,351
18:23:37.632 3 45.656 70,965
18:24:27.089 4 49.457 65,511
157 - Santos N.- Ferrer F. - 150cc Clase 1
18:16:58.321 1 45.964 70,490
18:17:44.195 2 45.874 70,628
18:18:29.626 3 45.431 71,317
18:19:15.295 4 45.669 70,945
96 - Castellari J.- Savidosqui T. - 150cc Clase 1
18:22:09.818 1 52.013 62,292
18:22:55.369 2 45.551 71,129
18:23:40.838 3 45.469 71,257
18:24:29.357 4 48.519 66,778
12 - Ahumada F.- Luque J. - 150cc Clase 1
18:27:30.438 1 45.667 70,948
18:28:19.375 2 48.937 66,208
18:29:04.889 3 45.514 71,187
18:29:55.510 4 50.621 64,005
151 - Gonzalez M.- Paz G. - 150cc Clase 1
18:27:39.803 1 45.575 71,092
91 - Rastelli F.- Blanco N. - 150cc Clase 1
18:17:11.726 1 47.517 68,186
18:17:57.463 2 45.737 70,840
18:18:43.450 3 45.987 70,455
18:19:29.642 4 46.192 70,142
84 - Albertini E.- Figueroa C. - 150cc Clase 1
18:22:20.165 1 46.279 70,010
18:23:05.941 2 45.776 70,779
18:23:57.559 3 51.618 62,769
18:24:43.369 4 45.810 70,727
18 - Vicente L.- Guillet M. - 150cc Clase 1
18:17:08.125 1 46.505 69,670
18:17:54.367 2 46.242 70,066
18:18:40.184 3 45.817 70,716
18:19:26.256 4 46.072 70,325
10 - Fernandez T.- Andrade G. - 150cc Clase 1
18:27:26.153 1 46.050 70,358
18:28:12.181 2 46.028 70,392
90 - Bertani G.- Banega L. - 150cc Clase 1
18:22:18.448 1 53.702 60,333
18:23:04.811 2 46.363 69,883
18:23:50.908 3 46.097 70,287
18:24:37.156 4 46.248 70,057
23 - Rubio L. Bloch C. - 150cc Clase 1
18:17:02.276 1 46.671 69,422
18:17:48.409 2 46.133 70,232
18:18:34.801 3 46.392 69,840
18:19:21.528 4 46.727 69,339
146 - Valenza I.- Ramella G. - 150cc Clase 1
18:27:28.350 1 47.162 68,699
18:28:14.617 2 46.267 70,028
18:29:01.238 3 46.621 69,497
18:29:52.773 4 51.535 62,870
20 - Guindani F.- Gorvero E. - 150cc Clase 1
18:27:29.785 1 53.447 60,621
18:28:16.728 2 46.943 69,020
18:29:03.150 3 46.422 69,794
18:29:50.255 4 47.105 68,783
101 - Romero C.- Mangeri J. - 150cc Clase 1
18:27:34.038 1 47.350 68,427
18:28:21.251 2 47.213 68,625
18:29:07.790 3 46.539 69,619
99 - Maiz S.- Maiz F. - 150cc Clase 1
18:22:12.956 1 46.726 69,340
18:22:59.523 2 46.567 69,577
18:23:46.586 3 47.063 68,844
18:24:33.365 4 46.779 69,262
110 - Zele N.- Fernandez S. - 150cc Clase 1
18:27:38.382 1 47.546 68,145
18:28:25.473 2 47.091 68,803
18:29:12.220 3 46.747 69,309
18:30:00.105 4 47.885 67,662
54 - Aragona A.- Dider A. - 150cc Clase 1
18:22:08.478 1 57.681 56,171
18:23:09.209 2 1:00.731 53,350
18:24:17.370 3 1:08.161 47,535
88 - Rubiera D.- Coronel M. - 150cc Clase 1
18:22:15.542 1 44.685 72,508
18:23:00.001 2 44.459 72,876
18:23:44.928 3 44.927 72,117
18:24:29.472 4 44.544 72,737
98 - Cuenca A.- Medina S. - 150cc Clase 1
18:22:31.689 1 46.938 69,027
18:23:22.706 2 51.017 63,508
18:24:09.442 3 46.736 69,326
Generado el 18/04/2022 10:52 p.m.